Casas de empeño por municipio
| Municipio | Casas | Más frecuentes |
|---|---|---|
| Cabo San Lucas | 1 | FIRST CASH |
| Ciudad Constitución | 1 | CASA OCAMPO |
| Comondú | 10 | CASA DE EMPEÑO LA JOYA, CASA DE EMPEÑO LOS LAURELES, CASA DE EMPEÑO EL REY |
| La Paz | 47 | CASA OCAMPO, FIRST CASH, EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN |
| Loreto | 3 | CASA DE EMPEÑO EL KILATE, CASA DE EMPEÑO LAS PALMAS, CASA DE EMPEÑO LOS LAURELES |
| Los Cabos | 43 | LA NACIONAL, FIRST CASH, MONTEPÍO CASA 5 DE FEBRERO |
| Mulege | 3 | CASA DE EMPEÑO DIAMANTE, CASA DE EMPEÑO LA JOYA, CASA DE EMPEÑO LOS LAURELES |
| San José del Cabo | 3 | EL DORADO, FIRST CASH, LA NACIONAL |
Casas con más sucursales en Baja California Sur
| Nombre comercial | Establecimientos |
|---|---|
| FIRST CASH | 13 |
| CASA OCAMPO | 11 |
| CASA DE EMPEÑO LA JOYA | 10 |
| LA NACIONAL | 10 |
| CASA DE EMPEÑO LOS LAURELES | 8 |
| EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN | 8 |
| PRÉSTAMOS EMPEÑA FÁCIL | 5 |
| MONTEPÍO CASA 5 DE FEBRERO | 4 |
Antes de empeñar
Preguntas frecuentes
¿Cuántas casas de empeño hay en Baja California Sur?
El padrón de PROFECO publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026 registra 111 establecimientos en 8 municipios de Baja California Sur. Los municipios con más casas son La Paz (47), Los Cabos (43), Comondú (10), Loreto (3), Mulege (3).
¿Cuáles son las casas de empeño más comunes en Baja California Sur?
Por número de establecimientos registrados: FIRST CASH (13), CASA OCAMPO (11), CASA DE EMPEÑO LA JOYA (10), LA NACIONAL (10), CASA DE EMPEÑO LOS LAURELES (8).
¿Cómo sé si una casa de empeño está registrada?
Busca su número RPCE en la lista de su municipio o pídelo en la sucursal: toda casa de empeño debe estar inscrita ante PROFECO y renovar su registro cada año.
Otros estados
Fuente: anexo del Registro Público de Casas de Empeño publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026, con corte al 31 de julio de 2026. El padrón no publica teléfonos ni horarios. Sitio independiente, no es PROFECO.