Casas de empeño por municipio
| Municipio | Casas | Más frecuentes |
|---|---|---|
| Abasolo | 1 | PRENDAMEX |
| Acambaro | 4 | EMPEÑO FÁCIL, FIRST CASH |
| Apaseo el Alto | 1 | MISTER EMPEÑO |
| Apaseo el Grande | 5 | PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑOS, EMPEÑO FÁCIL, MISTER EMPEÑO |
| Celaya | 24 | FIRST CASH, MISTER EMPEÑO, CREDIEXPRESS |
| Comonfort | 3 | EMPEÑO FÁCIL, FIRST CASH, MISTER EMPEÑO |
| Cortazar | 3 | FIRST CASH, MONTE CARLO CASA DE EMPEÑO, PRESTO DINERO |
| Guanajuato | 10 | PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO, CREDIEXPRESS, CASH YA! EMPEÑO |
| Huanímaro | 1 | PRENDAR CASA DE EMPEÑO |
| Irapuato | 27 | PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO, FIRST CASH, CREDIEXPRESS |
| Jaral del Progreso | 2 | EMPEÑOS LIBRAPUROS, MONTE CARLO CASA DE EMPEÑO |
| León | 113 | PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO, FIRST CASH, DESEAS DINERO CONCEDIDO |
| Moroleón | 6 | CASA DE EMPEÑO D´TERE, EMPEÑO FÁCIL, FIRST CASH |
| Pueblo Nuevo | 1 | PRENDAR CASA DE EMPEÑO |
| Purísima del Rincón | 1 | RESPUESTA RÁPIDA $ CASA DE EMPEÑO |
| Pénjamo | 5 | EMPEÑO FÁCIL, MONTE NACIONAL DEL ÁGUILA, FIRST CASH |
| Romita | 2 | PRENDAR CASA DE EMPEÑO, PRESTAMAX |
| Salamanca | 15 | CREDIEXPRESS, FIRST CASH, CASA DE EMPEÑO EL CERRITO |
| Salvatierra | 2 | FIRST CASH, MISTER EMPEÑO |
| San Felipe | 2 | AVALA CASA DE EMPEÑO, EMPEÑO FÁCIL |
| San Francisco del Rincón | 5 | PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO, FIRST CASH |
| San José Iturbide | 2 | FIRST CASH, MEGAEMPEÑOS |
| San Luis de la Paz | 3 | EMPEÑO FÁCIL, FIRST CASH, FUNDACIÓN DONDÉ |
| San Miguel de Allende | 2 | CREDIEXPRESS, PRENDAPLUS |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | 2 | EMPEÑO FÁCIL, FIRST CASH |
| Silao | 5 | FIRST CASH, EL CERRITO CASA DE EMPEÑO, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Silao de la Victoria | 2 | PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO |
| Uriangato | 3 | CASA DE EMPEÑO D´TERE, FIRST CASH |
| Valle de Santiago | 7 | EMPEÑAMAX, CREDIEXPRESS, EMPEÑOS LIBRAPUROS |
| Villagran | 3 | CASA DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑOS DEL BAJÍO "MAZ DINERO", MONTE CARLO CASA DE EMPEÑO, PRESTO DINERO |
| Yuriria | 1 | FIRST CASH |
Casas con más sucursales en Guanajuato
| Nombre comercial | Establecimientos |
|---|---|
| PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO | 75 |
| FIRST CASH | 43 |
| EMPEÑO FÁCIL | 23 |
| CREDIEXPRESS | 15 |
| FUNDACIÓN DONDÉ | 11 |
| MISTER EMPEÑO | 9 |
| NACIONAL MONTE DE PIEDAD | 9 |
| DESEAS DINERO CONCEDIDO | 7 |
Antes de empeñar
Preguntas frecuentes
¿Cuántas casas de empeño hay en Guanajuato?
El padrón de PROFECO publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026 registra 263 establecimientos en 31 municipios de Guanajuato. Los municipios con más casas son León (113), Irapuato (27), Celaya (24), Salamanca (15), Guanajuato (10).
¿Cuáles son las casas de empeño más comunes en Guanajuato?
Por número de establecimientos registrados: PRESTA FÁCIL CASA DE EMPEÑO (75), FIRST CASH (43), EMPEÑO FÁCIL (23), CREDIEXPRESS (15), FUNDACIÓN DONDÉ (11).
¿Cómo sé si una casa de empeño está registrada?
Busca su número RPCE en la lista de su municipio o pídelo en la sucursal: toda casa de empeño debe estar inscrita ante PROFECO y renovar su registro cada año.
Otros estados
Fuente: anexo del Registro Público de Casas de Empeño publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026, con corte al 31 de julio de 2026. El padrón no publica teléfonos ni horarios. Sitio independiente, no es PROFECO.