Casas de empeño por municipio
| Municipio | Casas | Más frecuentes |
|---|---|---|
| Allende | 6 | EMPEÑO FÁCIL, LA SALVACIÓN CASA DE EMPEÑO, PRESTAR |
| Apodaca | 90 | PRÉSTAMO EXPRESS, PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL, PRESTAR |
| Benito Juárez | 6 | FIRST CASH, XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO, DA + CASA DE EMPEÑO |
| Cadereyta | 3 | DA + CASA DE EMPEÑO, EMPEÑOS DONDÉ EXPRESS, PRÉSTAMO EXPRESS |
| Cadereyta Jiménez | 12 | FIRST CASH, EMPEÑO FÁCIL, PRÉSTAMO EXPRESS |
| Cadereyta de Jiménez | 3 | I PRESTAN, PRÉSTAMOS LANACION, PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| Ciénega de Flores | 6 | FIRST CASH, PRÉSTAMO EXPRESS, PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| Ciénega de las Flores | 1 | PRENDAMEX |
| El Carmen | 6 | FIRST CASH, I PRESTAN, IPRESTAN |
| Escobedo | 5 | FIRST CASH, MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN, IAP DESDE 1902, PRÉSTAMO EXPRESS |
| Galeana | 1 | FIRST CASH |
| García | 43 | PRÉSTAMOS EL FRAILE, FIRST CASH, PRÉSTAMO EXPRESS |
| General Escobedo | 44 | XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO, PRÉSTAMO EXPRESS, FIRST CASH |
| General Terán | 3 | PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL, XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO |
| General Zuazua | 6 | PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL, FIRST CASH, PRÉSTAMO DIRECTO |
| Guadalupe | 108 | PRÉSTAMO EXPRESS, XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO, PRESTAR |
| Hidalgo | 1 | PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| Juárez | 53 | PRÉSTAMO EXPRESS, FIRST CASH, PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| Linares | 16 | EMPEÑO GARANTIZADO, MONEY LENDERS TU CASA DE EMPEÑO, MONTE AMIGO |
| Montemorelos | 10 | MONEY LENDERS TU CASA DE EMPEÑO, PRESTAR, EMPEÑO FÁCIL |
| Monterrey | 170 | PRÉSTAMO EXPRESS, XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO, FIRST CASH |
| Nicolás de los Garza | 2 | PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| Pesquería | 8 | FIRST CASH, PRÉSTAMO EXPRESS, PRESTO CASH |
| Sabinas Hidalgo | 1 | FIRST CASH |
| Salinas Victoria | 5 | TRANSFO CASH, FIRST CASH, PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| San Nicolás de los Garza | 66 | PRÉSTAMO EXPRESS, PRESTAR, PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL |
| San Pedro Garza García | 13 | PRESTAR, PRÉSTAMO EXPRESS, EFECTIMAX |
| Santa Catarina | 32 | PRÉSTAMO EXPRESS, FIRST CASH, PRESTAR |
| Santiago | 4 | EMPEÑO FÁCIL |
| Zuazua | 1 | PRÉSTAMO EXPRESS |
Casas con más sucursales en Nuevo León
| Nombre comercial | Establecimientos |
|---|---|
| PRÉSTAMO EXPRESS | 129 |
| FIRST CASH | 106 |
| XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO | 83 |
| PRESTAR | 71 |
| PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL | 66 |
| EMPEÑO FÁCIL | 25 |
| NACIONAL MONTE DE PIEDAD | 23 |
| T PRESTAMOS | 16 |
Antes de empeñar
Preguntas frecuentes
¿Cuántas casas de empeño hay en Nuevo León?
El padrón de PROFECO publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026 registra 725 establecimientos en 30 municipios de Nuevo León. Los municipios con más casas son Monterrey (170), Guadalupe (108), Apodaca (90), San Nicolás de los Garza (66), Juárez (53).
¿Cuáles son las casas de empeño más comunes en Nuevo León?
Por número de establecimientos registrados: PRÉSTAMO EXPRESS (129), FIRST CASH (106), XICO PRÉSTAMO SEGURO CASA DE EMPEÑO (83), PRESTAR (71), PRÉSTAMOSEGURO CALIDAD MUNDIAL (66).
¿Cómo sé si una casa de empeño está registrada?
Busca su número RPCE en la lista de su municipio o pídelo en la sucursal: toda casa de empeño debe estar inscrita ante PROFECO y renovar su registro cada año.
Otros estados
Fuente: anexo del Registro Público de Casas de Empeño publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026, con corte al 31 de julio de 2026. El padrón no publica teléfonos ni horarios. Sitio independiente, no es PROFECO.