Casas de empeño por municipio
| Municipio | Casas | Más frecuentes |
|---|---|---|
| Acala | 1 | FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ |
| Acapetahua | 1 | PRENDAMEX |
| Arriaga | 4 | EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN, FUNDACIÓN DONDÉ, PRENDAMEX |
| Berriozabal | 1 | PRENDAMEX |
| Cacahoatán | 2 | EMPEÑO FÁCIL, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Chapa de Corzo | 1 | PRENDAMEX |
| Chiapa de Corzo | 1 | FUNDACIÓN DONDÉ |
| Cintalapa | 4 | EMPEÑO FÁCIL, FUNDACIÓN DONDÉ, PRENDAMEX |
| Comitán de Domínguez | 13 | EL CERRITO, PRENDAMEX, EMPEÑO FÁCIL |
| Escuintla | 2 | FUNDACIÓN DONDÉ, PRENDAMEX |
| Frontera Comalapa | 2 | FUNDACIÓN DONDÉ, PRENDAMEX |
| Frontera Hidalgo | 1 | FUNDACIÓN DONDÉ |
| Huixtla | 6 | PRESTAMIL, EMPEÑO FÁCIL, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Juárez | 1 | EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN |
| Las Margaritas | 1 | PRENDAMEX |
| Mapastepec | 4 | FIRST CASH, FUNDACIÓN DONDÉ, MEGAEMPEÑOS |
| Motozintla | 3 | FIRST CASH, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Ocosingo | 2 | FIRST CASH, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Ocozingo | 1 | PRENDAMEX |
| Ocozocoautla de Espinosa | 4 | EMPEÑO FÁCIL, EMPEÑOS MEXICANOS, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Palenque | 4 | EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN, EMPEÑO FÁCIL, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Pichucalco | 2 | EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN, PRENDAMEX |
| Pijijiapan | 8 | FIDELITECORP, MONTE DEL PAÍS, EMPEÑO FÁCIL |
| Reforma | 4 | EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN, EMPEÑO FÁCIL, FUNDACIÓN DONDÉ |
| San Cristóbal de las Casas | 11 | PRENDAMEX, FUNDACIÓN DONDÉ, EMPEÑO FÁCIL |
| San Fernando | 1 | PRENDAMEX |
| Simojovel | 1 | FIRST CASH |
| Suchiapa | 1 | PRENDAMEX |
| Suchiate | 1 | PRENDAMEX |
| Tapachula | 28 | FUNDACIÓN DONDÉ, MONTE PROVIDENCIA, FIRST CASH |
| Tecpatan | 1 | PRENDAMEX |
| Tonalá | 6 | EMPEÑO CASA MAZATLAN/CM PAWN, EMPEÑO FÁCIL, FUNDACIÓN DONDÉ |
| Tuxtla Chico | 1 | FUNDACIÓN DONDÉ |
| Tuxtla Gutiérrez | 93 | PRENDAMEX, EMPEÑO FÁCIL, FIDELITECORP |
| Venustiano Carranza | 1 | PRENDAMEX |
| Villa Comaltitlán | 1 | PRENDAMEX |
| Villa Flores | 1 | FUNDACIÓN DONDÉ |
| Villaflores | 3 | PRENDAMEX, EMPEÑO FÁCIL |
| Yajalón | 2 | FUNDACIÓN DONDÉ, PRENDAMEX |
| Ángel Albino Corzo | 2 | PRENDAMEX |
Casas con más sucursales en Chiapas
| Nombre comercial | Establecimientos |
|---|---|
| PRENDAMEX | 52 |
| FUNDACIÓN DONDÉ | 35 |
| EMPEÑO FÁCIL | 23 |
| MONTE PROVIDENCIA | 11 |
| FIRST CASH | 10 |
| MEGAEMPEÑOS | 9 |
| FIDELITECORP | 9 |
| MONTE DEL PAÍS | 8 |
Antes de empeñar
Preguntas frecuentes
¿Cuántas casas de empeño hay en Chiapas?
El padrón de PROFECO publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026 registra 227 establecimientos en 40 municipios de Chiapas. Los municipios con más casas son Tuxtla Gutiérrez (93), Tapachula (28), Comitán de Domínguez (13), San Cristóbal de las Casas (11), Pijijiapan (8).
¿Cuáles son las casas de empeño más comunes en Chiapas?
Por número de establecimientos registrados: PRENDAMEX (52), FUNDACIÓN DONDÉ (35), EMPEÑO FÁCIL (23), MONTE PROVIDENCIA (11), FIRST CASH (10).
¿Cómo sé si una casa de empeño está registrada?
Busca su número RPCE en la lista de su municipio o pídelo en la sucursal: toda casa de empeño debe estar inscrita ante PROFECO y renovar su registro cada año.
Otros estados
Fuente: anexo del Registro Público de Casas de Empeño publicado en el DOF el 21 de septiembre de 2026, con corte al 31 de julio de 2026. El padrón no publica teléfonos ni horarios. Sitio independiente, no es PROFECO.